Ta lista obejmuje 100 najpopularniejszych piosenek K-pop! Tutaj dowiesz się o najczęściej oglądanych grupach K-pop (a także niektórych wykonawcach solo), teledyskach i piosenkach.
Top 10 piosenek K-Pop wszechczasów
- „No Other” autorstwa Super Junior
- „Gentleman” PSY
- „Oppa Is Just My Style” („Gangnam Style 2”) autorstwa PSY i Hyuny
- „DNA” BTS
- „Ogień” BTS
- „TT” Twice
- „Tatuś” PSY ft. CL
- „As If It Last Last” autorstwa Blackpink
- „Fantastyczne dziecko” Bigbanga
- „Boombayah” Blackpinka
Poznaj EXID („Przekrocz we śnie”)
Członkowie: Solji, LE, Hani, Hyelin, Jeonghwa
Lata działalności: 2012 – obecnie
Etykiety: Banana Culture Entertainment, Tokuma Japan, AB Entertainment
Albumy EXID: Street, Ah Yeah, Hippity Hop, Eclipse, Full Moon
90 więcej świetnych piosenek K-Pop
Piosenki 11-20 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
11. „Paleta” IU ft. G-Dragon | "Paleta" | 2017 r |
12. „Step” KARA | "Krok" | 2011 r |
13. „Alone” Sistar | "Sam" | 2012 |
14. „We Are Bulletproof Pt.2” autorstwa BTS | „2 Cool 4 School” | 2013 |
15. „A” autorstwa GOT7 | "Dostać miłość" | 2014 |
16. Lion Heart ”autorstwa Girls´Generation | "Lwie Serce" | 2015 r |
17. „Who You?” autor: G-Dragon | „Coup D'etat” | 2013 |
18. „Peek-A-Boo” Red Velvet | „Perfect Velvet” | 2017 r |
19. „Sorry, Sorry” autorstwa Super Junior | "Przepraszam, przepraszam" | 2009 |
20. „Just One Day” BTS | „School Luv Affair” | 2014 |
Poznaj BTS (Bangtan Boys)
Członkowie: Suga, J-Hope, Jin, RM, V, Jimin, Jungkook
Lata działalności: od 2013 r. Do chwili obecnej
Wytwórnia: Big Hit Entertainment, Pony Canyon, Columbia Def Jam Japan
Albumy BTS: Dark & Wild, Wings, Love Yourself: Tear, Wake Up, Youth, Face Yourself, 2 Cool 4 Skool, MIC Drop / DNA / Crystal Snow
Piosenki 21-30 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
21. „Lotto” EXO | "Dokładny" | 2016 r |
22. „Red Flavour” Red Velvet | „Czerwone lato” | 2017 r |
23. „Ice Cream Cake” Red Velvet | "Lodowe ciasto" | 2015 r |
24. „Love Me Right” EXO | "Exodus" | 2015 r |
25. „Run Devil Run” pokolenia dziewcząt | "O!" | 2010 r |
26. „Lucyfer” SHINee | "Lucyfer" | 2010 r |
27. „Impreza” pokolenia dziewcząt | "Lwie Serce" | 2015 r |
28. „Ringa Linga” Taeyanga | "Wzrost" | 2013 |
29. „Ring Ding Dong” SHINee | „2009, rok nas” | 2009 |
30. „Bonamana” Super Junior | „Bonamana” | 2010 r |
Poznaj Super Junior
Członkowie: Leeteuk, Heechul, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kyuhyun
Lata działalności: od 2005 r. Do chwili obecnej
Wytwórnia: Label SJ, SM Entertainment, UMG, Media Asia, Avex Trax
Albumy Super Junior: Super Junior 05, Don't Don, Sorry, Sorry, Bonamana, Mr. Simple, Sexy, Free & Single, Mamacita, Devil, Play, Hero
Piosenki 31–40 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
31. „Trzeźwy” autorstwa Bigbang | „Made Series” | 2015 r |
32. Haru Haru ”autorstwa Bigbang | "Numer 1" | 2008 |
33. „Dumb Dumb” Red Velvet | "Czerwony" | 2015 r |
34. „Lody” Hyuna | "Topienie" | 2012 |
35. „Bae Bae” autorstwa Bigbang | „Drugi koncert na żywo: wielki” | 2015 r |
36. „Crazy” autorstwa 4Minute | "Zwariowany" | 2015 r |
37. „Niebezpieczeństwo” BTS | „Dark & Wild” | 2014 |
38. „Och!” przez pokolenie dziewcząt | "O!" | 2010 r |
39. „Never Ever” autorstwa GOT7 | „Dziennik lotów: przylot” | 2017 r |
40. „Porażenie prądem” przez f (x) | „Dimension 4 - Stacja dokująca w Japonii” | 2012 |
Poznaj F (x)
Członkowie: Victoria, Luna, Amber, Krystal
Lata działalności: od 2009 r. Do chwili obecnej
Wytwórnia: SM Entertainment, Avex Trax
Albumy autorstwa f (x): Pinokio, Pink Tape, Red Light, 4 Walls
Piosenki 41–50 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
41. „Stay” autorstwa Blackpink | „Square Two” | 2016 r |
42. „Wolf” EXO | "Buźiaki" | 2013 |
43. „Russian Roulette” Red Velvet | "Rosyjska Ruletka" | 2016 r |
44. „Blue” autorstwa Bigbang | "Żywy" | 2012 |
45. „Bad Boy” Bigbanga | "Żywy" | 2012 |
46. „If You Do” autorstwa GOT7 | "Szalony" | 2015 r |
47. „Oczy, nos, usta” Tayanga | "Wzrost" | 2014 |
48. „Bad Boy” Red Velvet | „Perfect Velvet” | 2018 r |
49. „Bubble Pop!” przez Hyuna | "Bańka!" | 2011 r |
50. „Nowa twarz” PSY | „4X2 = 8” | 2017 r |
Poznaj PSY (Park Jae-sang)
Lata działalności: od 2001 r. Do chwili obecnej
Wytwórnia: Bidman, LNLT Entertainment, Avex Trax, YG Entertainment, YGEX, Republic, Schoolboy
Albumy PSY: Psy from the Psycho World, Ssa2, 3 Mai, Ssajib, PsyFive, Psy 6 (Six Rules), Chiljib PSY-Da, 4X2 = 8
Piosenki 51–60 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
51. „Nie zakochajmy się” Bigbanga | "MI" | 2015 r |
52. „Krzywy” G-Dragon | „Coup D'etat” | 2013 |
53. „Love Scenario” autorstwa iKON | "Powrót" | 2018 r |
54. „Fxxk It” autora Bigbang | "Zrobiony" | 2016 r |
55. „Mr. Proste ”autorstwa Super Junior | "Pan prosty" | 2011 r |
56. „War of Hormone” BTS | „Dark & Wild” | 2014 |
57. „I Need U” BTS | "Potrzebuję Cię" | 2015 r |
58. „Ja” Taeyeon | "JA" | 2015 r |
59. „Loser” Bigbanga | „M” | 2015 r |
60. „Ko Ko Bop” EXO | "Wojna" | 2017 r |
Poznaj EXO
Członkowie: Xiumin, Suho, Lay, Chen, Chanyeol, Baekhyun, DO, Sehun, Kai
Lata działalności: 2012 – obecnie
Wytwórnia: Avex Trax, SM Entertainment
Albumy EXO: XOXO, Exodus, Ex'Act, The War, Countdown
Piosenki 61–70 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
61. „Czym jest miłość?” przez dwa razy | "Czym jest miłość?" | 2018 r |
62. „Growl” EXO | "Buźiaki" | 2013 |
63. „Przedawkowanie” przez EXO | "Przedawkować" | 2014 |
64. „Sygnał” dwa razy | "Sygnał" | 2017 r |
65. „Dzień Wiosny” BTS | "Skrzydełka" | 2017 r |
66. „Call Me Baby” EXO | "Exodus" | 2015 r |
67. „The Boys” pokolenia dziewcząt | „Chłopcy” | 2011 r |
68. „Knock Knock” Twice | „Twicecoaster: Lane 2” | 2017 r |
69. „Monster” EXO | "Dokładny" | 2016 r |
70. „Heart Shaker” Twice | „Twicetagram” | 2017 r |
Poznaj się dwa razy
Członkowie: Nayeon, Tzuyu, Jeongyeon, Momo, Jihyo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung
Lata działalności: od 2015 r. Do chwili obecnej
Wytwórnia: JYP Entertainment, Warner Music Japan
Albumy Twice: Twicetagram, BDZ
Piosenki 71–80 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
71. „Good Boy” G-Dragon x Taeyang | „Światowa trasa koncertowa 2017 White Night” w Japonii ” | 2014 (pojedynczy) |
72. „I Got a Boy” pokolenia dziewcząt | "Mam chłopca" | 2013 |
73. „Gee” pokolenia dziewcząt | "O!" | 2009 |
74. „Jestem najlepszy” autor: 2NE1 | „Nolza Tour” | 2011 r |
75. „Bboom Bboom” Momoland | "Wspaniały!" | 2018 r |
76. „Just Right” autorstwa GOT7 | „Moriagatteyo (Type B)” | 2015 r |
77. „Boy In Luv” autorstwa BTS | "Obudź się" | 2014 |
78. „Gwizdek” Blackpink | „Square Two” | 2016 r |
79. „Not Today” BTS | "Skrzydełka" | 2017 r |
80. „Zabawa z ogniem” autorstwa Blackpink | „Square Two” | 2016 r |
Poznaj BLACKPINK
Członkowie: Jisoo, Rosé, Jennie, Lisa
Lata aktywności: od 2016 do teraz
Wytwórnia: Avex, YG Entertainment
Albumy Blackpink: Square Up, Square Two, Blackpink
Piosenki 81–90 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
81. „Like ooh-aah” Twice | "Historia się zaczyna" | 2015 r |
82. „Ddu-du Ddu-du” autorstwa Blackpink | "Rozliczać się" | 2018 r |
83. „Fake Love” BTS | „Love Yourself: Tear” | 2018 r |
84. „Save Me” autorstwa BTS | „Najpiękniejszy moment w życiu: młody na zawsze” | 2016 r |
85. „Likey” Twice | „Twicetagram” | 2017 r |
86. „Cheer Up” Twice | „Strona druga” | 2016 r |
87. „Mic Drop” (Steve Aoki Remix) autorstwa BTS | „Face Yourself” | 2017 r |
88. „Bang Bang Bang” autorstwa Bigbang | „Made Series” | 2015 r |
89. „Blood Sweat & Tears” BTS | "Skrzydełka" | 2016 r |
90. „Dope” BTS | „Najpiękniejszy moment w życiu, część 1” | 2015 r |
Piosenki 91–100 | Album | Rok wydania |
---|---|---|
91. „Lollipop” Bigbang & 2NE1 | „2NE1” | 2009 |
92. „Trouble Maker” autorstwa Trouble Maker | „Rozwiązywanie problemów” | 2011 r |
93. „Monster” autorstwa Bigbang | „Alive GALAXY Tour 2013: Finał w Seulu” | 2013 |
94. „Twinkle” pokolenia dziewcząt | "Migotanie" | 2012 |
95. „Ponieważ jestem najlepszy” („Roll Deep” na arenie międzynarodowej) Hyuna ft. Jung Ilhoon | „A +” | 2015 r |
96. „Fire” BTS | „Najpiękniejszy moment w życiu, część 2” | 2015 r |
97. „Don't Wanna Cry” Seventeen | „Al1” | 2017 r |
98. „Face” Nu'est | "Odrodzenie" | 2014 |
99. „Naprawdę naprawdę” autorstwa zwycięzcy | „Our Twenty For” | 2018 r |
100. „W górę i w dół” EXID | „Wcielenie pieniędzy” | 2013 |
Otóż to!
Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta lista! Możliwe, że niektóre świetne piosenki K-pop nie zostały uwzględnione na tej liście. Skomentuj swoje ulubione piosenki K-pop (skomentuj swój ulubiony hit, teledysk, piosenkarkę K-Pop lub grupę chłopców / dziewcząt K-Pop) i nie zapomnij głosować w ankiecie!